bet36亚洲体,bet36体育在线

图片
海安市2022年度食品生产经营日常监督检查结果统计表
来源: 食品科 发布时间:2022-10-28 17:13 累计次数: 字体:[ ]
序号 检查单号 企业名称 检查人员姓名 检查状态 实际检查时间 检查结果处理
1 2022-2-03029303 吉如娟 魏雨成,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
2 2022-2-03029170 海安维珍羊肉店 魏雨成,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
3 2022-2-03027818 海安爱与橙奶茶店 陈桂兵,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
4 2022-2-03027769 海安蕲堂艾灸馆 魏雨成,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
5 2022-2-03027747 海安欣瑞宝食品商行 陈桂兵,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
6 2022-2-03027701 海安星驰未来影视文化有限公司曲塘分公司 魏雨成,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
7 2022-3-03027651 海安刘巴子羊肉馆 魏雨成,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
8 2022-2-03027591 孟文忠 魏雨成,徐培军 完成 2022/10/28 此次检查发现不符合监督检查要点表一般项目,存在轻微风险隐患,不涉及违法行为,责令当场改正,且已整改到位
9 2022-2-03026194